トップ > メニュー

2024年2月13日(火)第5週 最終結果

ダブルスリーグチーム順位表  最終結果
順位 チーム名 ポイント トータル ゲーム数 HG HS
1位 亀師匠と弟子たち 50 7915 40 469 908
2位 ハイタッチ 43 6541 40 373 737
3位 能美市 42.5 7581 40 436 827
4位 大三元 38 7013 40 398 745
5位 清成A 37 7059 40 441 826
6位 チャレンジャー 35 6988 40 419 815
7位 もりもり 33.5 6801 40 406 782
8位 清成B 33 7274 40 469 905
9位 板尾ストライカーズ 32 6300 40 400 712
10位 スタッフ 30 8219 40 509 935

ダ ブ ル ス リ ー グ 個 人 成 績 表 第5週 10回戦 最終結果
順位 氏名 ゲーム数 トータル アベ HDCP HG HS
1位 前田 晴樹 20 4423 221.2 0 267 524
2位 塚本絵里子 14 2850 203.6 0 254 459
3位 小林 敏和 4 807 201.8 0 226 435
4位 前田 知一 16 3187 199.2 1 258 503
5位 吉田 伸也 14 2770 197.9 2 241 436
6位 山道 久志 16 3134 195.9 3 234 420
7位 北岡外志雄 16 3129 195.6 4 256 480
8位 森 光明 12 2298 191.5 7 247 437
9位 森田 優輝 20 3796 189.8 8 275 491
10位 松原 守 16 3008 188.0 10 233 445
11位 本 博之 6 1127 187.8 10 234 401
12位 中田 直之 14 2600 185.7 11 236 448
13位 元田 芳幸 12 2225 185.4 12 246 481
14位 新保 康夫 6 1084 180.7 15 234 406
15位 金子 英治 20 3586 179.3 17 256 434
16位 森 光希 4 716 179.0 17 213 380
17位 亀田 芳彰 6 1071 178.5 17 206 362
18位 前田 彩子 4 707 176.8 23 203 368
19位 横山 義雄 20 3486 174.3 21 203 395
20位 南 秀樹 8 1392 174.0 21 186 370
21位 佐藤 隆男 20 3473 173.7 21 235 421
22位 中野 久 8 1346 168.3 25 202 358
23位 大窪 敏夫 20 3265 163.3 29 235 379
24位 中坂 豊和 12 1920 160.0 30 211 348
25位 有川 恒彦 20 3172 158.6 30 215 377
26位 村上 広隆 12 1899 158.3 30 193 382
27位 森 敏美 12 1888 157.3 43 194 351
28位 門脇由里子 8 1242 155.3 45 182 337
29位 江戸屋清美 20 3055 152.8 47 193 342
30位 山本 貴志 20 3035 151.8 30 205 366

2024年1月23日(火)第4週 8対戦 終了現在

ダブルスリーグチーム順位表  第4週 8回戦 1月23日終了時点
順位 チーム名 ポイント トータル ゲーム数 HG HS
1位 亀師匠と弟子たち 40 6353 32 469 908
2位 能美市 35.5 6112 32 436 827
3位 清成A 33 5685 32 441 826
4位 大三元 32 5650 32 398 745
5位 ハイタッチ 30 5089 32 362 686
6位 清成B 29 5917 32 469 905
7位 チャレンジャー 28 5709 32 419 815
8位 板尾ストライカーズ 28 5174 32 400 712
9位 もりもり 25.5 5436 32 406 782
10位 スタッフ 22 6573 32 509 935

ダ ブ ル ス リ ー グ 個 人 成 績 表 第4週 8回戦 終了時点
順位 氏名 ゲーム数 トータル アベ HDCP HG HS
1位 前田 晴樹 16 3416 213.5 0 264 524
2位 塚本絵里子 10 2050 205.0 0 254 459
3位 北岡外志雄 12 2448 204.0 0 256 480
4位 前田 知一 12 2425 202.1 0 258 503
5位 小林 敏和 4 807 201.8 0 226 435
6位 松原 守 12 2382 198.5 1 233 445
7位 森 光明 8 1583 197.9 2 247 437
8位 吉田 伸也 10 1974 197.4 2 241 436
9位 森田 優輝 16 3157 197.3 2 275 491
10位 山道 久志 12 2337 194.8 4 234 420
11位 元田 芳幸 8 1549 193.625 5 246 481
12位 中田 直之 10 1927 192.7 6 236 448
13位 本 博之 6 1127 187.8 10 234 401
14位 金子 英治 16 2896 181.0 15 256 434
15位 新保 康夫 6 1084 180.7 15 234 406
16位 森 光希 4 716 179 17 213 380
17位 亀田 芳彰 6 1071 178.5 17 206 362
18位 前田 彩子 4 707 176.8 23 203 368
19位 佐藤 隆男 16 2789 174.3 21 235 421
20位 南 秀樹 8 1392 174.0 21 186 370
21位 中野 久 4 693 173.25 21 202 358
22位 横山 義雄 16 2710 169.4 25 189 371
23位 大窪 敏夫 16 2611 163.2 29 235 379
24位 有川 恒彦 16 2606 162.9 30 215 377
25位 山本 貴志 16 2563 160.2 30 205 366
26位 中坂 豊和 12 1920 160.0 30 211 348
27位 村上 広隆 12 1899 158.3 30 193 382
28位 門脇由里子 8 1242 155.3 45 182 337
29位 森 敏美 8 1238 154.8 45 194 331
30位 江戸屋清美 16 2379 148.7 50 178 322

2024年1月9日(火)第3週 6対戦 終了現在

ダブルスリーグチーム順位表  第3週 6回戦 1月9日終了時点
順位 チーム名 ポイント トータル ゲーム数 HG HS
1位 能美市 30.5 4478 24 436 827
2位 亀志師匠と弟子たち 28 4838 24 469 908
3位 大三元 26 4183 24 398 745
4位 もりもり 23.5 4169 24 406 782
5位 スタッフ 21 5031 24 509 935
6位 清成A 21 4248 24 413 792
7位 チャレンジャー 21 4162 24 385 735
8位 板尾ストライカーズ 20 3760 24 370 674
9位 清成B 17 4181 24 408 758
10位 ハイタッチ 17 3733 24 342 678

ダ ブ ル ス リ ー グ 個 人 成 績 表 第3週 6回戦 終了時点
順位 氏名 ゲーム数 トータル アベ HDCP HG HS
1位 前田 晴樹 12 2626 218.8 0 264 524
2位 塚本絵里子 10 2050 205.0 0 254 459
3位 前田 知一 8 1634 204.3 0 258 503
4位 小林 敏和 4 807 201.8 0 226 435
5位 森田 優輝 12 2405 200.4 0 275 491
6位 森 光明 8 1583 197.9 2 247 437
7位 松原 守 8 1558 194.8 4 227 423
8位 吉田 伸也 6 1165 194.2 5 241 436
9位 北岡外志雄 8 1544 193.0 6 217 412
10位 本 博之 6 1127 187.8 10 234 401
11位 山道 久志 8 1500 187.5 10 234 393
12位 金子 栄治 12 2207 183.9 13 217 434
13位 中田 直之 6 1102 183.7 13 236 448
14位 新保 康夫 6 1084 180.7 15 234 406
15位 元田 芳幸 4 717 179.25 17 212 383
16位 前田 彩子 4 707 176.8 23 203 368
17位 亀田 芳彰 2 347 173.5 21 176 347
18位 中野 久 4 693 173.25 21 202 358
19位 佐藤 隆男 12 2041 170.1 24 203 372
20位 村上 広隆 8 1348 168.5 25 193 382
21位 南 秀樹 4 669 167.3 26 183 356
22位 横山 義雄 12 1995 166.3 27 189 371
23位 有川 恒彦 12 1976 164.7 28 215 377
24位 中坂 豊和 12 1920 160.0 30 211 348
25位 大窪 敏夫 12 1903 158.6 30 215 379
26位 門脇由里子 8 1242 155.3 45 182 337
27位 山本 貴志 12 1857 154.8 30 205 344
28位 森 敏美 8 1238 154.8 45 194 331
29位 江戸屋清美 12 1738 144.8 50 163 322

2023年12月26日(火)第2週 4対戦 終了現在

ダブルスリーグチーム順位表  第2週 4回戦 終了時点
順位 チーム名 ポイント トータル ゲーム数 HG HS
2位 能美市 22.5 2943 16 436 827
1位 スタッフ 17.5 3431 16 509 935
4位 ハイタッチ 17 2549 16 342 678
9位 板尾ストライカーズ 16 2551 16 370 674
5位 もりもり 15.5 2934 17 406 782
7位 清成A 13 2852 18 385 725
8位 大三元 13 2803 16 398 745
6位 清成B 12 2877 18 408 758
3位 亀志師匠と弟子たち 11 3042 16 420 808
10位 チャレンジャー 9 2843 17 385 735

ダ ブ ル ス リ ー グ 個 人 成 績 表 第2週 4回戦 終了時点
順位 氏名 ゲーム数 トータル アベ HDCP HG HS
1位 前田 晴樹 8 1785 223.1 0 264 524
2位 森田 優輝 8 1646 205.8 0 275 491
3位 小林 敏和 4 807 201.8 7 226 435
4位 森 光明 8 1583 197.9 2 247 437
5位 塚本絵里子 6 1186 197.7 2 232 436
6位 松原 守 8 1558 194.8 4 227 423
7位 吉田 伸也 6 1165 194.2 5 241 436
8位 北岡外志雄 8 1544 193.0 6 217 412
9位 中田 直之 6 1102 183.7 13 236 448
10位 金子 栄治 8 1447 180.9 15 217 385
11位 山道 久志 4 723 180.8 15 225 372
12位 前田 彩子 4 707 176.8 23 203 368
13位 佐藤 隆男 8 1405 175.6 20 203 372
14位 前田 知一 4 702 175.5 20 180 355
15位 村上 広隆 4 699 174.8 20 193 382
16位 亀田 芳彰 2 347 173.5 21 176 347
17位 横山 義雄 8 1381 172.6 22 189 371
18位 本 博之 2 345 172.5 22 211 345
19位 有川 恒彦 8 1373 171.6 23 215 377
20位 大窪 敏夫 8 1345 168.1 26 215 379
21位 南 秀樹 4 669 167.3 26 183 356
22位 中坂 豊和 8 1333 166.6 27 211 348
23位 新保 康夫 2 331 165.5 28 173 331
24位 森 敏美 4 652 163.0 37 194 331
25位 門脇由里子 4 616 154.0 46 170 325
26位 山本 貴志 8 1206 150.8 30 205 341
27位 江戸屋清美 8 1168 146.0 50 163 322

2023年12月12日(火)第1週 2対戦 終了現在

ダブルスリーグチーム順位表  第1週 2対戦 終了時点
順位 チーム名 ポイント トータル ゲーム数 HG HS
1位 スタッフ 12 1845 8 509 935
2位 能美市 10.5 1503 8 436 827
3位 亀志師匠と弟子たち 10 1589 8 420 808
4位 ハイタッチ 8 1298 8 342 663
5位 もりもり 7.5 1456 8 406 782
6位 清成B 7 1461 8 407 746
7位 清成A 6 1429 8 367 725
8位 大三元 4 1347 8 385 682
9位 板尾ストライカーズ 4 1234 8 370 639
10位 チャレンジャー 2 1403 8 385 735

ダ ブ ル ス リ ー グ 個 人 成 績 表 第1週 2対戦 終了時点
順位 氏名 ゲーム数 トータル アベ HDCP HG HS
1位 森田 優輝 4 929 232.25 0 275 491
2位 前田 晴樹 4 916 229 0 247 472
3位 中田 直之 2 448 224 0 236 448
4位 小林 敏和 4 807 201.75 7 226 435
5位 北岡外志雄 4 801 200.25 0 217 412
6位 塚本絵里子 4 782 195.5 5 232 436
7位 吉田 伸也 2 379 189.5 8 200 379
8位 森 光明 4 757 189.25 9 217 400
9位 金子 栄治 4 750 187.5 10 217 385
10位 松原 守 4 734 183.5 13 212 379
11位 山道 久志 4 723 180.75 15 225 372
12位 村上 広隆 4 699 174.75 20 193 382
13位 本 博之 2 345 172.5 22 211 345
14位 横山 義雄 4 684 171 23 189 371
15位 佐藤 隆男 4 679 169.75 24 174 340
16位 南 秀樹 4 669 167.25 26 183 356
17位 新保 康夫 2 331 165.5 28 173 331
18位 中坂 豊和 4 660 165 28 190 334
19位 山本 貴志 4 630 157.5 30 205 341
20位 有川 恒彦 4 624 156 30 171 314
21位 江戸屋清美 4 614 153.5 47 162 322
22位 大窪 敏夫 4 604 151 30 165 306

 

▲このページのトップへ