トップ > メニュー

第3回 スタッフチャレンジ ダブルスリーグ

 2025年1月28日 (火)

ダブルスリーグチーム順位表  第5週2回戦終了時点
順位 チーム名 ポイント トータル ゲーム数 HG HS
1位 NOMI Z 50 8191 40 512 941
2位 ハイタッチ 46 6540 40 388 705
3位 ミラクル 46 6685 40 391 745
4位 亀師匠と愉快な仲間たち 45 7148 40 426 835
5位 能美市 44 7502 40 438 838
6位 大三元 43 7306 40 421 798
7位 ライトニング 41 6904 40 420 760
8位 スタッフ 35.5 7731 40 452 892
9位 スネークアイ 31 6400 40 390 713

ダ ブ ル ス リ ー グ 個 人 成 績 表 第5週2回戦終了時点
順位 氏名 ゲーム数 トータル アベ HDCP HG HS
1位 中橋 誠 20 4296 214.8 0 265 470
2位 前田 知一 20 4226 211.3 0 275 489
3位 新保 康夫 20 3895 194.8 4 247 471
4位 吉田 伸也 20 3879 194.0 5 258 469
5位 山道 久志 20 3775 188.8 9 236 434
6位 村上 広隆 20 3654 182.7 14 223 422
7位 横山 義雄 20 3636 181.8 15 237 421
8位 中田 直之 20 3623 181.2 15 242 465
9位 森田 大輝 20 3542 177.1 18 221 434
10位 有川 恒彦 20 3531 176.6 19 224 426
11位 森田 優輝 20 3505 175.3 20 226 403
12位 森  敏美 20 3031 151.6 48 201 354
13位 江戸屋清美 20 2904 145.2 50 188 337
14位 門脇由里子 20 2858 142.9 50 207 330

2025年1月14日 (火)

ダブルスリーグチーム順位表  第4週2回戦終了時点
順位 チーム名 ポイント トータル ゲーム数 HG HS
1位 能美市 38 6046 32 438 838
2位 ライトニング 37 5509 32 420 760
3位 大三元 36 5885 32 418 798
4位 NOMI Z 35 6486 32 512 941
5位 ハイタッチ 35 5173 32 364 694
6位 ミラクル 35 5236 32 391 745
7位 スタッフ 34.5 6251 32 452 892
8位 亀師匠と愉快な仲間たち 31 5789 32 426 835
9位 スネークアイ 17 5192 32 390 713

ダ ブ ル ス リ ー グ 個 人 成 績 表 第4週2回戦終了時点
順位 氏名 ゲーム数 トータル アベ HDCP HG HS
1位 中橋 誠 16 3452 215.8 0 265 470
2位 前田 知一 16 3428 214.3 0 275 489
3位 吉田 伸也 16 3068 191.8 7 258 469
4位 新保 康夫 16 3034 189.6 8 247 471
5位 中田 直之 16 2978 186.1 11 242 465
6位 山道 久志 16 2965 185.3 12 226 409
7位 有川 恒彦 16 2920 182.5 14 224 426
8位 森田 大輝 16 2891 180.7 15 221 434
9位 横山 義雄 16 2858 178.6 17 237 421
10位 村上 広隆 16 2849 178.1 18 223 405
11位 塚本絵里子 12 2129 177.4 23 215 385
12位 森田 優輝 16 2823 176.4 19 226 403
13位 佐藤 隆男 12 1963 163.6 29 187 362
14位 森  敏美 16 2387 149.2 50 201 354
15位 江戸屋清美 16 2315 144.7 50 188 337
16位 門脇由里子 16 2301 143.8 50 207 330

2025年1月7日 (火)

ダブルスリーグチーム順位表  第3週2回戦終了時点
順位 チーム名 ポイント トータル ゲーム数 HG HS
1位 NOMI Z 32 5000 24 512 941
2位 大三元 31 4400 24 418 798
3位 亀師匠と愉快な仲間たち 29 4439 24 426 835
4位 ライトニング 28 4159 24 420 758
5位 能美市 27 4554 24 438 838
6位 ミラクル 27 3926 24 391 745
7位 スタッフ 22.5 4717 24 452 892
8位 ハイタッチ 21 3821 24 364 672
9位 スネークアイ 9 4014 24 390 713

ダ ブ ル ス リ ー グ 個 人 成 績 表 第3週2回戦終了時点
順位 氏名 ゲーム数 トータル アベ HDCP HG HS
1位 前田 知一 12 2625 218.8 0 275 489
2位 中橋 誠 12 2612 217.7 0 265 470
3位 新保 康夫 12 2388 199.0 1 247 471
4位 吉田 伸也 12 2310 192.5 6 258 469
5位 山道 久志 12 2271 189.3 9 226 409
6位 中田 直之 12 2244 187.0 10 242 465
7位 森田 大輝 12 2208 184.0 13 221 434
8位 塚本絵里子 8 1466 183.3 17 215 385
9位 有川 恒彦 12 2129 177.4 18 224 426
10位 村上 広隆 12 2117 176.4 19 223 391
11位 森田 優輝 12 2092 174.3 21 226 403
12位 亀田 芳彰 8 1377 172.1 22 202 374
13位 横山 義雄 12 2052 171.0 23 214 393
14位 佐藤 隆男 12 1963 163.6 29 187 362
15位 森  敏美 12 1809 150.8 49 201 354
16位 門脇由里子 12 1806 150.5 50 207 330
17位 江戸屋清美 12 1769 147.4 50 188 337

2024年12月24日 (火)

ダブルスリーグチーム順位表  第2週2回戦終了時点
順位 チーム名 ポイント トータル ゲーム数 HG HS
1位 大三元 25 2980 16 418 798
2位 NOMI Z 23 3338 16 512 941
3位 能美市 18 2960 16 438 836
4位 ミラクル 17 2686 16 391 745
5位 スタッフ 16.5 3206 16 452 892
6位 ライトニング 16 2742 16 420 758
7位 亀師匠と愉快な仲間たち 16 2946 16 426 835
8位 ハイタッチ 14 2511 16 346 672
9位 スネークアイ 5 2728 16 390 713

ダ ブ ル ス リ ー グ 個 人 成 績 表 第2週2回戦終了時点
順位 氏名 ゲーム数 トータル アベ HDCP HG HS
1位 中橋 誠 8 1765 220.6 0 265 470
2位 前田 知一 8 1761 220.1 0 275 489
3位 北岡外志雄 2 437 218.5 0 237 437
4位 旭  真吾 4 813 203.3 0 256 450
5位 新保 康夫 8 1573 196.6 3 247 471
6位 森田 大輝 8 1554 194.3 5 221 434
7位 中田 直之 8 1510 188.8 9 242 465
8位 山道 久志 8 1509 188.6 9 226 409
9位 村上 広隆 8 1487 185.9 11 223 391
10位 有川 恒彦 8 1471 183.9 13 224 426
11位 塚本絵里子 8 1466 183.3 17 215 385
12位 吉田 伸也 8 1450 181.3 15 215 371
13位 森田 優輝 8 1445 180.6 16 226 403
14位 金子 英治 6 1036 172.7 22 226 375
15位 横山 義雄 8 1338 167.3 26 189 359
16位 亀田 芳彰 4 667 166.8 27 185 338
17位 佐藤 隆男 8 1269 158.6 30 184 337
18位 森  敏美 8 1199 149.9 50 201 354
19位 門脇由里子 8 1174 146.8 50 177 330
20位 江戸屋清美 8 1173 146.6 50 178 337

2024年12月10日 (火)

ダブルスリーグチーム順位表  第1週2回戦終了時点
順位 チーム名 ポイント トータル ゲーム数 HG HS
1位 NOMI Z 11 1626 8 417 831
2位 スタッフ 10.5 1637 8 452 892
3位 ライトニング 10 1437 8 420 758
4位 ハイタッチ 10 1197 8 321 605
5位 能美市 8 1593 8 438 836
6位 大三元 8 1468 8 418 798
7位 亀師匠と愉快な仲間たち 7 1547 8 426 835
8位 ミラクル 6 1318 8 359 687
9位 スネークアイ 2 1396 8 370 713

ダ ブ ル ス リ ー グ 個 人 成 績 表 第1週2回戦終了時点
順位 氏名 ゲーム数 トータル アベ HDCP HG HS
1位 中橋 誠 4 898 224.5 0 237 459
2位 北岡外志雄 2 437 218.5 0 237 437
3位 中田 直之 4 868 217.0 0 242 465
4位 前田 知一 4 843 210.8 0 275 489
5位 森田 大輝 4 823 205.8 0 221 434
6位 旭  真吾 4 813 203.3 0 256 450
7位 森田 優輝 4 794 198.5 1 226 403
8位 有川 恒彦 4 756 189.0 9 224 426
9位 塚本絵里子 4 734 183.5 17 215 385
10位 村上 広隆 4 733 183.3 13 199 380
11位 新保 康夫 4 728 182.0 14 192 372
12位 吉田 伸也 4 725 181.3 15 215 371
13位 山道 久志 4 712 178.0 18 194 372
14位 金子 英治 2 353 176.5 19 194 353
15位 横山 義雄 4 659 164.8 28 189 359
16位 佐藤 隆男 4 647 161.8 30 183 326
17位 森  敏美 4 585 146.3 50 160 307
18位 門脇由里子 4 573 143.3 50 165 324
19位 江戸屋清美 4 538 134.5 50 162 292

前回 リーグ 最終結果

2024年7月23日(火)第4週 結果

ダブルスリーグチーム順位表  最終結果
順位 チーム名 ポイント トータル ゲーム数 HG HS
1位 大三元 39 5833 32 435 854
2位 ハイタッチ 34 5264 32 359 696
3位 能美市Z 31 6078 32 468 843
4位 能美市A 30 6047 32 523 874
5位 清成 30 5508 32 412 773
6位 スタッフ 27 6612 32 546 947
7位 亀師匠と弟子たち 26 5795 32 443 802
8位 チャレンジャー 20 5215 32 379 751

ダ ブ ル ス リ ー グ 個 人 成 績 表 第4週 8回戦 最終結果
順位 氏名 ゲーム数 トータル アベ HDCP HG HS
1位 前田 晴樹 16 3628 226.8 0 279 515
2位 中橋 誠 16 3241 202.6 0 255 457
3位 吉田 伸也 12 2375 197.9 2 256 445
4位 中田 直之 12 2313 192.8 6 243 447
5位 塚本絵里子 12 2277 189.8 10 206 401
6位 山道 久志 16 3020 188.8 9 256 469
7位 森田 優輝 16 2984 186.5 11 277 452
8位 北岡外志雄 8 1484 185.5 12 207 407
9位 横山 義雄 16 2964 185.3 15 223 427
10位 村上 広隆 12 2157 179.8 16 224 404
11位 金子 英治 12 2153 179.4 16 256 393
12位 前田 知一 8 1433 179.1 17 224 368
13位 新保 康夫 16 2837 177.3 18 217 409
14位 亀田 芳彰 8 1415 176.9 19 237 401
15位 有川 恒彦 16 2813 175.8 19 237 461
16位 本 博之 8 1359 169.9 24 267 429
17位 小林 敏和 4 670 167.5 26 200 370
18位 南 秀樹 8 1326 165.8 27 223 401
19位 佐藤 隆男 12 1871 155.9 30 178 348
20位 門脇由里子 8 1160 145.0 50 162 310
21位 江戸屋清美 16 2300 143.8 50 182 332
22位 中野 久 4 572 143.0 30 168 303

 

前回 リーグ 2024年1月~2月

2024年2月13日(火)最終結果

ダブルスリーグチーム順位表  最終結果
順位 チーム名 ポイント トータル ゲーム数 HG HS
1位 亀師匠と弟子たち 50 7915 40 469 908
2位 ハイタッチ 43 6541 40 373 737
3位 能美市 42.5 7581 40 436 827
4位 大三元 38 7013 40 398 745
5位 清成A 37 7059 40 441 826
6位 チャレンジャー 35 6988 40 419 815
7位 もりもり 33.5 6801 40 406 782
8位 清成B 33 7274 40 469 905
9位 板尾ストライカーズ 32 6300 40 400 712
10位 スタッフ 30 8219 40 509 935

ダ ブ ル ス リ ー グ 個 人 成 績 表 第5週 10回戦 最終結果
順位 氏名 ゲーム数 トータル アベ HDCP HG HS
1位 前田 晴樹 20 4423 221.2 0 267 524
2位 塚本絵里子 14 2850 203.6 0 254 459
3位 小林 敏和 4 807 201.8 0 226 435
4位 前田 知一 16 3187 199.2 1 258 503
5位 吉田 伸也 14 2770 197.9 2 241 436
6位 山道 久志 16 3134 195.9 3 234 420
7位 北岡外志雄 16 3129 195.6 4 256 480
8位 森 光明 12 2298 191.5 7 247 437
9位 森田 優輝 20 3796 189.8 8 275 491
10位 松原 守 16 3008 188.0 10 233 445
11位 本 博之 6 1127 187.8 10 234 401
12位 中田 直之 14 2600 185.7 11 236 448
13位 元田 芳幸 12 2225 185.4 12 246 481
14位 新保 康夫 6 1084 180.7 15 234 406
15位 金子 英治 20 3586 179.3 17 256 434
16位 森 光希 4 716 179.0 17 213 380
17位 亀田 芳彰 6 1071 178.5 17 206 362
18位 前田 彩子 4 707 176.8 23 203 368
19位 横山 義雄 20 3486 174.3 21 203 395
20位 南 秀樹 8 1392 174.0 21 186 370
21位 佐藤 隆男 20 3473 173.7 21 235 421
22位 中野 久 8 1346 168.3 25 202 358
23位 大窪 敏夫 20 3265 163.3 29 235 379
24位 中坂 豊和 12 1920 160.0 30 211 348
25位 有川 恒彦 20 3172 158.6 30 215 377
26位 村上 広隆 12 1899 158.3 30 193 382
27位 森 敏美 12 1888 157.3 43 194 351
28位 門脇由里子 8 1242 155.3 45 182 337
29位 江戸屋清美 20 3055 152.8 47 193 342
30位 山本 貴志 20 3035 151.8 30 205 366

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲このページのトップへ