2026年1月13日 (火)
| ダ ブ ル ス リ ー グ 個 人 成 績 表 | 最終結果 | ||||||
| 順位 | 氏名 | ゲーム数 | トータル | アベ | HDCP | HG | HS |
| 1位 | 中橋 誠 | 4 | 829 | 207.3 | 0 | 233 | 426 |
| 2位 | 前田晴樹 | 4 | 794 | 198.5 | 1 | 226 | 424 |
| 3位 | 前田知一 | 4 | 785 | 196.3 | 3 | 223 | 422 |
| 4位 | 森 敏美 | 4 | 758 | 189.5 | 11 | 215 | 409 |
| 5位 | 森田大輝 | 4 | 740 | 185.0 | 12 | 206 | 411 |
| 6位 | 森田優輝 | 4 | 723 | 180.8 | 15 | 203 | 369 |
| 7位 | 北川裕治 | 4 | 713 | 178.3 | 17 | 208 | 369 |
| 8位 | 新保康夫 | 4 | 683 | 170.8 | 23 | 202 | 363 |
| 9位 | 村上広隆 | 4 | 682 | 170.5 | 24 | 196 | 349 |
| 10位 | 有川恒彦 | 4 | 678 | 169.5 | 24 | 208 | 356 |
| 11位 | 佐藤隆男 | 4 | 671 | 167.8 | 26 | 201 | 355 |
| 12位 | 金子英治 | 4 | 644 | 161.0 | 31 | 197 | 356 |
| 13位 | 山道久志 | 4 | 643 | 160.8 | 31 | 176 | 325 |
| 14位 | 横山義雄 | 4 | 627 | 156.8 | 35 | 184 | 352 |
| 15位 | 江戸屋清美 | 4 | 558 | 139.5 | 60 | 157 | 304 |
| 16位 | 門脇由里子 | 4 | 550 | 137.5 | 60 | 156 | 287 |
| 17位 | 南孝太郎 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |
| 18位 | 大友春生 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |
| 19位 | 北岡外志雄 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |
| 名前 | HG | 名前 | HS | ||||
| 中橋 誠 | 233 | 中橋 誠 | 426 | ||||
| ダブルスリーグチーム順位表 | 第5回 第1週2回戦終了時点 | ||||||
| 順位 | チーム名 | ポイント | トータル | ゲーム数 | HG | HS | |
| 1位 | ライトニング | 16 | 1315 | 8 | 398 | 711 | |
| 2位 | L・E・D | 10 | 1507 | 8 | 390 | 768 | |
| 3位 | nomi Z | 9 | 1512 | 8 | 395 | 789 | |
| 4位 | ミラクル | 9 | 1440 | 8 | 390 | 758 | |
| 5位 | ニコラ・テスラ | 7 | 1290 | 8 | 352 | 698 | |
| 6位 | スタッフ | 4 | 1508 | 8 | 426 | 776 | |
| 7位 | ハイタッチ | 3 | 1185 | 8 | 341 | 656 | |
| 8位 | 大三元 | 2 | 1321 | 8 | 368 | 674 | |
| チーム名 | HG | チーム名 | HS | ||||
| スタッフ | 426 | nomi Z | 789 | ||||
前回 リーグ 最終結果
2025年7月8日 (火)
| ダブルスリーグチーム順位表 | 第4週2回戦終了時点 | |||||
| 順位 | チーム名 | ポイント | トータル | ゲーム数 | HG | HS |
| 1位 | もりもり | 44 | 6210 | 32 | 445 | 841 |
| 2位 | NOMI Z | 43 | 6132 | 32 | 453 | 882 |
| 3位 | 能美市A | 39.5 | 6398 | 32 | 475 | 876 |
| 4位 | ライトニングⅡ | 35 | 5915 | 32 | 472 | 833 |
| 5位 | チャレンジャー | 34 | 5878 | 32 | 439 | 835 |
| 6位 | スネークアイ | 32 | 5273 | 32 | 398 | 750 |
| 7位 | スタッフ | 29 | 6195 | 32 | 452 | 885 |
| 8位 | 大三元 | 24 | 5944 | 32 | 431 | 825 |
| 9位 | ハイタッチ | 23.5 | 5247 | 32 | 384 | 721 |
| ダ ブ ル ス リ ー グ 個 人 成 績 表 | 第4週2回戦終了時点 | ||||||
| 順位 | 氏名 | ゲーム数 | トータル | アベ | HDCP | HG | HS |
| 1位 | 中橋 誠 | 16 | 3414 | 213.4 | 0 | 251 | 467 |
| 2位 | 吉田 伸也 | 16 | 3388 | 211.8 | 0 | 300 | 506 |
| 3位 | 前田 知一 | 16 | 3349 | 209.3 | 0 | 258 | 446 |
| 4位 | 森 光希 | 12 | 2470 | 205.8 | 0 | 238 | 457 |
| 5位 | 北岡外志雄 | 8 | 1597 | 199.6 | 0 | 277 | 468 |
| 6位 | 森 光明 | 10 | 1962 | 196.2 | 3 | 256 | 454 |
| 7位 | 山道 久志 | 12 | 2287 | 190.6 | 8 | 237 | 411 |
| 8位 | 有川 恒彦 | 16 | 3022 | 188.9 | 9 | 254 | 460 |
| 9位 | 中田 直之 | 16 | 3010 | 188.1 | 10 | 227 | 412 |
| 10位 | 村上 広隆 | 16 | 2987 | 186.7 | 11 | 224 | 418 |
| 11位 | 前田 晴樹 | 4 | 745 | 186.25 | 11 | 222 | 432 |
| 12位 | 横山 義雄 | 16 | 2965 | 185.3 | 12 | 238 | 410 |
| 13位 | 松原 守 | 16 | 2891 | 180.7 | 15 | 216 | 417 |
| 14位 | 佐藤 隆男 | 16 | 2884 | 180.3 | 16 | 247 | 422 |
| 15位 | 金子 英治 | 8 | 1434 | 179.3 | 17 | 237 | 423 |
| 16位 | 森 敏美 | 10 | 1778 | 177.8 | 22 | 206 | 373 |
| 17位 | 森田 優輝 | 12 | 2101 | 175.1 | 20 | 242 | 447 |
| 18位 | 森田 大輝 | 16 | 2750 | 171.9 | 23 | 252 | 430 |
| 19位 | 新保 康夫 | 16 | 2718 | 169.9 | 24 | 229 | 424 |
| 20位 | 前田 彩子 | 4 | 635 | 158.75 | 41 | 170 | 327 |
| 21位 | 門脇由里子 | 16 | 2523 | 157.7 | 42 | 201 | 386 |
| 22位 | 江戸屋清美 | 16 | 2282 | 142.6 | 50 | 183 | 321 |
2025年1月28日 (火)
| ダブルスリーグチーム順位表 | 第5週2回戦終了時点 | |||||
| 順位 | チーム名 | ポイント | トータル | ゲーム数 | HG | HS |
| 1位 | NOMI Z | 50 | 8191 | 40 | 512 | 941 |
| 2位 | ハイタッチ | 46 | 6540 | 40 | 388 | 705 |
| 3位 | ミラクル | 46 | 6685 | 40 | 391 | 745 |
| 4位 | 亀師匠と愉快な仲間たち | 45 | 7148 | 40 | 426 | 835 |
| 5位 | 能美市 | 44 | 7502 | 40 | 438 | 838 |
| 6位 | 大三元 | 43 | 7306 | 40 | 421 | 798 |
| 7位 | ライトニング | 41 | 6904 | 40 | 420 | 760 |
| 8位 | スタッフ | 35.5 | 7731 | 40 | 452 | 892 |
| 9位 | スネークアイ | 31 | 6400 | 40 | 390 | 713 |
| ダ ブ ル ス リ ー グ 個 人 成 績 表 | 第5週2回戦終了時点 | ||||||
| 順位 | 氏名 | ゲーム数 | トータル | アベ | HDCP | HG | HS |
| 1位 | 中橋 誠 | 20 | 4296 | 214.8 | 0 | 265 | 470 |
| 2位 | 前田 知一 | 20 | 4226 | 211.3 | 0 | 275 | 489 |
| 3位 | 新保 康夫 | 20 | 3895 | 194.8 | 4 | 247 | 471 |
| 4位 | 吉田 伸也 | 20 | 3879 | 194.0 | 5 | 258 | 469 |
| 5位 | 山道 久志 | 20 | 3775 | 188.8 | 9 | 236 | 434 |
| 6位 | 村上 広隆 | 20 | 3654 | 182.7 | 14 | 223 | 422 |
| 7位 | 横山 義雄 | 20 | 3636 | 181.8 | 15 | 237 | 421 |
| 8位 | 中田 直之 | 20 | 3623 | 181.2 | 15 | 242 | 465 |
| 9位 | 森田 大輝 | 20 | 3542 | 177.1 | 18 | 221 | 434 |
| 10位 | 有川 恒彦 | 20 | 3531 | 176.6 | 19 | 224 | 426 |
| 11位 | 森田 優輝 | 20 | 3505 | 175.3 | 20 | 226 | 403 |
| 12位 | 森 敏美 | 20 | 3031 | 151.6 | 48 | 201 | 354 |
| 13位 | 江戸屋清美 | 20 | 2904 | 145.2 | 50 | 188 | 337 |
| 14位 | 門脇由里子 | 20 | 2858 | 142.9 | 50 | 207 | 330 |
2024年7月23日(火)第4週 結果
| ダブルスリーグチーム順位表 | 最終結果 | |||||
| 順位 | チーム名 | ポイント | トータル | ゲーム数 | HG | HS |
| 1位 | 大三元 | 39 | 5833 | 32 | 435 | 854 |
| 2位 | ハイタッチ | 34 | 5264 | 32 | 359 | 696 |
| 3位 | 能美市Z | 31 | 6078 | 32 | 468 | 843 |
| 4位 | 能美市A | 30 | 6047 | 32 | 523 | 874 |
| 5位 | 清成 | 30 | 5508 | 32 | 412 | 773 |
| 6位 | スタッフ | 27 | 6612 | 32 | 546 | 947 |
| 7位 | 亀師匠と弟子たち | 26 | 5795 | 32 | 443 | 802 |
| 8位 | チャレンジャー | 20 | 5215 | 32 | 379 | 751 |
| ダ ブ ル ス リ ー グ 個 人 成 績 表 | 第4週 8回戦 最終結果 | ||||||
| 順位 | 氏名 | ゲーム数 | トータル | アベ | HDCP | HG | HS |
| 1位 | 前田 晴樹 | 16 | 3628 | 226.8 | 0 | 279 | 515 |
| 2位 | 中橋 誠 | 16 | 3241 | 202.6 | 0 | 255 | 457 |
| 3位 | 吉田 伸也 | 12 | 2375 | 197.9 | 2 | 256 | 445 |
| 4位 | 中田 直之 | 12 | 2313 | 192.8 | 6 | 243 | 447 |
| 5位 | 塚本絵里子 | 12 | 2277 | 189.8 | 10 | 206 | 401 |
| 6位 | 山道 久志 | 16 | 3020 | 188.8 | 9 | 256 | 469 |
| 7位 | 森田 優輝 | 16 | 2984 | 186.5 | 11 | 277 | 452 |
| 8位 | 北岡外志雄 | 8 | 1484 | 185.5 | 12 | 207 | 407 |
| 9位 | 横山 義雄 | 16 | 2964 | 185.3 | 15 | 223 | 427 |
| 10位 | 村上 広隆 | 12 | 2157 | 179.8 | 16 | 224 | 404 |
| 11位 | 金子 英治 | 12 | 2153 | 179.4 | 16 | 256 | 393 |
| 12位 | 前田 知一 | 8 | 1433 | 179.1 | 17 | 224 | 368 |
| 13位 | 新保 康夫 | 16 | 2837 | 177.3 | 18 | 217 | 409 |
| 14位 | 亀田 芳彰 | 8 | 1415 | 176.9 | 19 | 237 | 401 |
| 15位 | 有川 恒彦 | 16 | 2813 | 175.8 | 19 | 237 | 461 |
| 16位 | 本 博之 | 8 | 1359 | 169.9 | 24 | 267 | 429 |
| 17位 | 小林 敏和 | 4 | 670 | 167.5 | 26 | 200 | 370 |
| 18位 | 南 秀樹 | 8 | 1326 | 165.8 | 27 | 223 | 401 |
| 19位 | 佐藤 隆男 | 12 | 1871 | 155.9 | 30 | 178 | 348 |
| 20位 | 門脇由里子 | 8 | 1160 | 145.0 | 50 | 162 | 310 |
| 21位 | 江戸屋清美 | 16 | 2300 | 143.8 | 50 | 182 | 332 |
| 22位 | 中野 久 | 4 | 572 | 143.0 | 30 | 168 | 303 |
前回 リーグ 2024年1月~2月
| ダブルスリーグチーム順位表 | 最終結果 | |||||
| 順位 | チーム名 | ポイント | トータル | ゲーム数 | HG | HS |
| 1位 | 亀師匠と弟子たち | 50 | 7915 | 40 | 469 | 908 |
| 2位 | ハイタッチ | 43 | 6541 | 40 | 373 | 737 |
| 3位 | 能美市 | 42.5 | 7581 | 40 | 436 | 827 |
| 4位 | 大三元 | 38 | 7013 | 40 | 398 | 745 |
| 5位 | 清成A | 37 | 7059 | 40 | 441 | 826 |
| 6位 | チャレンジャー | 35 | 6988 | 40 | 419 | 815 |
| 7位 | もりもり | 33.5 | 6801 | 40 | 406 | 782 |
| 8位 | 清成B | 33 | 7274 | 40 | 469 | 905 |
| 9位 | 板尾ストライカーズ | 32 | 6300 | 40 | 400 | 712 |
| 10位 | スタッフ | 30 | 8219 | 40 | 509 | 935 |
| ダ ブ ル ス リ ー グ 個 人 成 績 表 | 第5週 10回戦 最終結果 | ||||||
| 順位 | 氏名 | ゲーム数 | トータル | アベ | HDCP | HG | HS |
| 1位 | 前田 晴樹 | 20 | 4423 | 221.2 | 0 | 267 | 524 |
| 2位 | 塚本絵里子 | 14 | 2850 | 203.6 | 0 | 254 | 459 |
| 3位 | 小林 敏和 | 4 | 807 | 201.8 | 0 | 226 | 435 |
| 4位 | 前田 知一 | 16 | 3187 | 199.2 | 1 | 258 | 503 |
| 5位 | 吉田 伸也 | 14 | 2770 | 197.9 | 2 | 241 | 436 |
| 6位 | 山道 久志 | 16 | 3134 | 195.9 | 3 | 234 | 420 |
| 7位 | 北岡外志雄 | 16 | 3129 | 195.6 | 4 | 256 | 480 |
| 8位 | 森 光明 | 12 | 2298 | 191.5 | 7 | 247 | 437 |
| 9位 | 森田 優輝 | 20 | 3796 | 189.8 | 8 | 275 | 491 |
| 10位 | 松原 守 | 16 | 3008 | 188.0 | 10 | 233 | 445 |
| 11位 | 本 博之 | 6 | 1127 | 187.8 | 10 | 234 | 401 |
| 12位 | 中田 直之 | 14 | 2600 | 185.7 | 11 | 236 | 448 |
| 13位 | 元田 芳幸 | 12 | 2225 | 185.4 | 12 | 246 | 481 |
| 14位 | 新保 康夫 | 6 | 1084 | 180.7 | 15 | 234 | 406 |
| 15位 | 金子 英治 | 20 | 3586 | 179.3 | 17 | 256 | 434 |
| 16位 | 森 光希 | 4 | 716 | 179.0 | 17 | 213 | 380 |
| 17位 | 亀田 芳彰 | 6 | 1071 | 178.5 | 17 | 206 | 362 |
| 18位 | 前田 彩子 | 4 | 707 | 176.8 | 23 | 203 | 368 |
| 19位 | 横山 義雄 | 20 | 3486 | 174.3 | 21 | 203 | 395 |
| 20位 | 南 秀樹 | 8 | 1392 | 174.0 | 21 | 186 | 370 |
| 21位 | 佐藤 隆男 | 20 | 3473 | 173.7 | 21 | 235 | 421 |
| 22位 | 中野 久 | 8 | 1346 | 168.3 | 25 | 202 | 358 |
| 23位 | 大窪 敏夫 | 20 | 3265 | 163.3 | 29 | 235 | 379 |
| 24位 | 中坂 豊和 | 12 | 1920 | 160.0 | 30 | 211 | 348 |
| 25位 | 有川 恒彦 | 20 | 3172 | 158.6 | 30 | 215 | 377 |
| 26位 | 村上 広隆 | 12 | 1899 | 158.3 | 30 | 193 | 382 |
| 27位 | 森 敏美 | 12 | 1888 | 157.3 | 43 | 194 | 351 |
| 28位 | 門脇由里子 | 8 | 1242 | 155.3 | 45 | 182 | 337 |
| 29位 | 江戸屋清美 | 20 | 3055 | 152.8 | 47 | 193 | 342 |
| 30位 | 山本 貴志 | 20 | 3035 | 151.8 | 30 | 205 | 366 |